Audi A4 2003 Guide de montage de roues en alliage Chiosissez la finition appropriée de Audi A4 année 2003 :
Attention ! Les équipments affichés sont pour les roues de constructeurs officiels, les autres sont non officiels !
European domestic market (EUDM)
Audi A4 2003 1.6i
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
195/65R15 91H | 6.5Jx15 ET33 | 5x112 | 2.1 30 | ||
195/65R15 91H | 7Jx15 ET39 | 5x112 | 2.1 30 | ||
195/65R15 91T | 6.5Jx15 ET33 | 5x112 | 2.1 30 | ||
205/60R15 91H | 7Jx15 ET39 | 5x112 | 2.1 30 | ||
205/65R15 94H | 7Jx15 ET39 | 5x112 | 2 29 | ||
205/55R16 91H | 7Jx16 ET42 | 5x112 | 2.1 30 | ||
215/55R16 93H | 7Jx16 ET42 | 5x112 | 2 29 | ||
215/55R16 93H | 7.5Jx16 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
235/45R17 93V | 7.5Jx17 ET43 | 5x112 | 2.2 32 | ||
235/45R17 93V | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 | 2.2 32 | ||
235/40ZR18 91Y | 8Jx18 ET43 | 5x112 | 2.2 32 | ||
235/40ZR18 91Y | 8Jx18 ET45 | 5x112 | 2.2 32 |
Audi A4 2003 1.8T
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
205/55R16 91H | 7Jx16 ET42 | 5x112 | 2.2 32 | ||
195/65R15 91T | 6.5Jx15 ET33 | 5x112 | 2.1 30 | ||
195/65R15 91H | 7Jx15 ET39 | 5x112 | 2.1 30 | ||
205/60R15 91H | 7Jx15 ET39 | 5x112 | 2.1 30 | ||
205/65R15 94H | 7Jx15 ET39 | 5x112 | 2 29 | ||
215/55R16 93H | 7Jx16 ET42 | 5x112 | 2 29 | ||
215/55R16 93H | 7.5Jx16 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
235/45R17 93V | 7.5Jx17 ET43 | 5x112 | 2.2 32 | ||
235/45R17 93V | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 | 2.2 32 | ||
235/40ZR18 91Y | 8Jx18 ET43 | 5x112 | 2.2 32 | ||
235/40ZR18 91Y | 8Jx18 ET45 | 5x112 | 2.2 32 |
Audi A4 2003 1.8T
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 32 | ||||
91H | 2.2 32 | ||||
93Y | 2.1 30 | ||||
93Y | 2.1 30 | ||||
93Y | 2.2 32 | ||||
93Y | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 |
Audi A4 2003 1.8T Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | 2.2 32 | ||||
91T | 2.1 30 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
94H | 2 29 | ||||
93H | 2 29 | ||||
93H | 2 29 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 |
Audi A4 2003 1.8T Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.2 32 | ||||
91H | 2.2 32 | ||||
93Y | 2.1 30 | ||||
93Y | 2.1 30 | ||||
93Y | 2.2 32 | ||||
93Y | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 |
Audi A4 2003 1.9 TDi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | 2.1 30 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
91T | 2.1 30 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
94H | 2 29 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
93H | 2 29 | ||||
93H | 2 29 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 |
Audi A4 2003 1.9 TDi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | 2.1 30 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
91T | 2.1 30 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
94H | 2 29 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
93H | 2 29 | ||||
93H | 2 29 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 |
Audi A4 2003 1.9 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91H | 2.1 30 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
91T | 2.1 30 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
94H | 2 29 | ||||
91H | 2.1 30 | ||||
93H | 2 29 | ||||
93H | 2 29 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 |
Audi A4 2003 2.0 FSi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.3 33 | ||||
91H | 2.4 35 | ||||
91V | 2.4 35 | ||||
91V | 2.4 35 | ||||
94V | 2.3 33 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 |
Audi A4 2003 2.0i
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.4 35 | ||||
91V | 2.4 35 | ||||
91T | 2.4 35 | ||||
91V | 2.4 35 | ||||
94V | 2.3 33 | ||||
91H | 2.3 33 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
93V | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 | ||||
91Y | 2.2 32 |
Audi A4 2003 2.4i
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91H | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2003 2.4i
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91H | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2003 2.5 TDi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.6 38 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91H | 2.6 38 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2003 2.5 TDi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.6 38 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91H | 2.6 38 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2003 2.5 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.6 38 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91H | 2.6 38 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2003 2.5 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91W | 2.6 38 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91H | 2.6 38 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2003 3.0i
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
93W | 2.3 33 | ||||
91H | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2003 3.0i
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
93W | 2.3 33 | ||||
91H | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2003 3.0i Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
93W | 2.3 33 | ||||
91H | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 |
Audi A4 2003 3.0i Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
93W | 2.3 33 | ||||
91H | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
93W | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 | ||||
91Y | 2.3 33 |
Japanese domestic market (JDM)
Audi A4 2003 1.8T Quattro (GH-8EAMBF)
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
205/55R16 91H | 7Jx16 ET42 | 5x112 | 2.2 32 | ||
215/55R16 93H | 7Jx16 ET42 | 5x112 | 2 29 | ||
215/55R16 93H | 7.5Jx16 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
235/45R17 93V | 7.5Jx17 ET43 | 5x112 | 2.2 32 | ||
195/65R15 91T | 6.5Jx15 ET33 | 5x112 | 2.1 30 | ||
195/65R15 91H | 7Jx15 ET39 | 5x112 | 2.1 30 | ||
205/60R15 91H | 7Jx15 ET39 | 5x112 | 2.1 30 | ||
205/65R15 94H | 7Jx15 ET39 | 5x112 | 2 29 | ||
235/45R17 93V | 7.5Jx17 ET45 | 5x112 | 2.2 32 | ||
235/40ZR18 91Y | 8Jx18 ET43 | 5x112 | 2.2 32 | ||
235/40ZR18 91Y | 8Jx18 ET45 | 5x112 | 2.2 32 |
Audi A4 2003 2.0i (GH-8EALT)
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2.4 35 | ||||
91V | 2.3 33 | ||||
93V | 2.2 32 |