Audi A4 2017 Guide de montage de roues en alliage Chiosissez la finition appropriée de Audi A4 année 2017 :
Attention ! Les équipments affichés sont pour les roues de constructeurs officiels, les autres sont non officiels !
US domestic market (USDM)
Audi A4 2017 2.0 TFSi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
225/50R17 94H | 7Jx17 ET42 | 5x112 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 5x112 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40R18 97H | 8Jx18 ET40 | 5x112 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 5x112 | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2017 2.0 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
225/50R17 94H | 7Jx17 ET42 | 5x112 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 5x112 | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||
245/40R18 97H | 8Jx18 ET40 | 5x112 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 5x112 | 2.5 / 2.3 36 / 33 |
Audi A4 2017 2.0 TFSi ultra
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94H | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||||
94Y | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||||
93Y | 2.1 / 1.9 30 / 28 | ||||
97H | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||||
93Y | 2.4 / 2.2 35 / 32 |
European domestic market (EUDM)
Audi A4 2017 1.4 TFSi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
205/60ZR16 92W | 7Jx16 ET35 | 5x112 | 2.3 33 | ||
225/50ZR17 94Y | 7.5Jx17 ET38 | 5x112 | 2.3 33 | ||
205/60R16 92H | 7Jx16 ET35 | 5x112 | 2.3 33 | ||
225/50R17 98H | 7Jx17 ET42 | 5x112 | 2.3 33 | ||
225/45R18 95H | 7.5Jx18 ET39 | 5x112 | 2.5 36 | ||
245/40ZR18 93Y | 8Jx18 ET40 | 5x112 | 2.3 33 | ||
245/35ZR19 93Y | 8.5Jx19 ET40 | 5x112 | 2.3 33 |
Audi A4 2017 2.0 TDi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2017 2.0 TDi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94H | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
97V | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2017 2.0 TDi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94H | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
97V | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2017 2.0 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 |
Audi A4 2017 2.0 TDi ultra
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92H | |||||
92W | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
94H | 2.3 33 |
Audi A4 2017 2.0 TDi ultra
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94Y | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 |
Audi A4 2017 2.0 TFSi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2017 2.0 TFSi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2017 2.0 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2017 2.0 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2017 2.0 TFSi g-tron
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94Y | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2017 2.0 TFSi mHEV
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
91Z | 2.7 39 |
Audi A4 2017 2.0 TFSi ultra
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2017 3.0 TDi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
93Z | 2.7 39 |
Audi A4 2017 3.0 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
93Z | 2.7 39 |
Audi A4 2017 3.0 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
93Z | 2.7 39 |
Japanese domestic market (JDM)
Audi A4 2017 1.4 TFSi (ABA-8WCVN)
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.3 33 |
Audi A4 2017 2.0 TFSi (DBA-8WCVK)
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
92W | 2.3 33 | ||||
94Y | 2.3 33 | ||||
92H | 2.3 33 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
93Z | 2.7 39 |
Audi A4 2017 2.0 TFSi Quattro (DBA-8WCYRF)
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94Y | 2.3 33 | ||||
93Y | 2.7 39 | ||||
98H | 2.3 33 | ||||
95H | 2.5 36 | ||||
93Y | 2.5 36 | ||||
93Z | 2.7 39 |
Infos générales de la roue Les gammes de valeurs possibles pour pneus et jantes de Audi A4 2017
Pneus pour Audi A4 2017
- Diamètres: 16.0'' - 20.0''
- Largeur (mm): 195 - 255
- Profil (%): 30 - 65
- Plus petite taille de pneu: 195/65R16
- Plus grande taille de pneu: 255/30ZR20
Jantes pour Audi A4 2017
-
L'entraxe 5x112
- Diamètre: 16.0'' - 20.0'';
- Largeur (pouces): 7 - 9;
- Déport (mm): 35 - 42.