Audi A4 1999 Guide de montage de roues en alliage Chiosissez la finition appropriée de Audi A4 année 1999 :
Attention ! Les équipments affichés sont pour les roues de constructeurs officiels, les autres sont non officiels !
European domestic market (EUDM)
Audi A4 1999 1.6i
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
195/65R15 91T | 6Jx15 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
205/60R15 94T | 7Jx15 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
195/60R16 91H | 7Jx16 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
205/55R16 94H | 7Jx16 ET45 | 5x112 | 2.2 32 | ||
205/50R17 91V | 7Jx17 ET42 | 5x112 | 2.2 32 |
Audi A4 1999 1.6i
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
195/65R15 91T | 6Jx15 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
205/60R15 94T | 7Jx15 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
195/60R16 91H | 7Jx16 ET45 | 5x112 | 2 29 | ||
205/55R16 94H | 7Jx16 ET45 | 5x112 | 2.2 32 | ||
205/50R17 91V | 7Jx17 ET42 | 5x112 | 2.2 32 |
Audi A4 1999 1.8T
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 1.8T
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 1.8T
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 1.8T
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 1.8T Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 1.8T Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91V | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 1.8T Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 1.8T Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 | ||||
89V | 2.5 36 |
Audi A4 1999 1.8i
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.8i
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.8i
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.8i
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.8i Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.8i Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.8i Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.8i Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi PHEV
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi PHEV
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 1.9 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
91T | 2 29 | ||||
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91V | 2.2 32 | ||||
89V | 2.4 35 |
Audi A4 1999 2.4i
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
94T | 2 29 | ||||
94H | 2.2 32 | ||||
91H | 2.3 33 | ||||
91V | 2.5 36 | ||||
89V | 2.5 36 |