Audi A6 2021 Guide de montage de roues en alliage Chiosissez la finition appropriée de Audi A6 année 2021 :
Attention ! Les équipments affichés sont pour les roues de constructeurs officiels, les autres sont non officiels !
US domestic market (USDM)
Audi A6 2021 45 TFSi quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
245/45ZR19 102Y | 8.5Jx19 ET40 | 5x112 | ||
225/60ZR17 99Y | 7.5Jx17 ET36 | 5x112 | ||
225/60R17 99H | 7.5Jx17 ET36 | 5x112 | ||
225/55ZR18 102Y | 8Jx18 ET39 | 5x112 | ||
225/55R18 102V | 8Jx18 ET39 | 5x112 | ||
245/45R19 102V | 8Jx19 ET39 | 5x112 | ||
255/40ZR20 101Y | 8.5Jx20 ET43 | 5x112 | ||
255/35ZR21 98Y | 8.5Jx21 ET43 | 5x112 |
Audi A6 2021 55 TFSi quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
245/45ZR19 102Y | 8.5Jx19 ET40 | 5x112 | ||
225/55ZR18 102Y | 8Jx18 ET39 | 5x112 | ||
225/55R18 102V | 8Jx18 ET39 | 5x112 | ||
245/45R19 102V | 8Jx19 ET39 | 5x112 | ||
255/40ZR20 101Y | 8.5Jx20 ET43 | 5x112 | ||
255/35ZR21 98Y | 8.5Jx21 ET43 | 5x112 |
European domestic market (EUDM)
Audi A6 2021 35 TDi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
225/60ZR17 99Y | 7.5Jx17 ET36 | 5x112 | ||
225/60R17 99H | 7.5Jx17 ET36 | 5x112 | ||
225/55ZR18 102Y | 8Jx18 ET39 | 5x112 | ||
225/55R18 102V | 8Jx18 ET39 | 5x112 | ||
245/45R19 102V | 8Jx19 ET39 | 5x112 | ||
245/45ZR19 102Y | 8.5Jx19 ET40 | 5x112 | ||
255/40ZR20 101Y | 8.5Jx20 ET43 | 5x112 | ||
255/35ZR21 98Y | 8.5Jx21 ET43 | 5x112 |
Audi A6 2021 40 TDi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
99Y | ||||
99H | ||||
102Y | ||||
102V | ||||
102V | ||||
102Y | ||||
101Y | ||||
98Y |
Audi A6 2021 40 TDi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
99Y | ||||
99H | ||||
102Y | ||||
102V | ||||
102V | ||||
102Y | ||||
101Y | ||||
98Y |
Audi A6 2021 40 TDi quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
99Y | ||||
99H | ||||
102Y | ||||
102V | ||||
102V | ||||
102Y | ||||
101Y | ||||
98Y |
Audi A6 2021 45 TDi quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
99Y | ||||
99H | ||||
102Y | ||||
102V | ||||
102V | ||||
102Y | ||||
101Y | ||||
98Y |
Audi A6 2021 45 TDi quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
99Y | ||||
99H | ||||
102Y | ||||
102V | ||||
102V | ||||
102Y | ||||
101Y | ||||
98Y |
Audi A6 2021 45 TFSi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
99Y | ||||
99H | ||||
102Y | ||||
102V | ||||
102V | ||||
102Y | ||||
101Y | ||||
98Y |
Audi A6 2021 45 TFSi quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
99Y | ||||
99H | ||||
102Y | ||||
102V | ||||
102V | ||||
102Y | ||||
101Y | ||||
98Y |
Audi A6 2021 45 TFSi quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
99Y | ||||
99H | ||||
102Y | ||||
102V | ||||
102V | ||||
102Y | ||||
101Y | ||||
98Y |
Audi A6 2021 50 TDi quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
99Y | ||||
99H | ||||
102Y | ||||
102V | ||||
102V | ||||
102Y | ||||
101Y | ||||
98Y |
Audi A6 2021 55 TFSi quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
102Y | ||||
102V | ||||
102V | ||||
102Y | ||||
101Y | ||||
98Y |
Japanese domestic market (JDM)
Audi A6 2021 40 TDi quattro (3CA-F2DFBF)
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
102Y | ||||
99Y | ||||
99H | ||||
102V | ||||
102V | ||||
102Y | ||||
101Y | ||||
98Y |
Audi A6 2021 45 TFSi quattro (3AA-F2DKNF)
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
102Y | ||||
99Y | ||||
99H | ||||
102V | ||||
102V | ||||
102Y | ||||
101Y | ||||
98Y |
Audi A6 2021 55 TFSi quattro (3AA-F2DLZF)
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
102Y | ||||
102Y | ||||
102V | ||||
102V | ||||
101Y | ||||
98Y |
Mexican domestic market (MXNDM)
Audi A6 2021 40 TFSi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
|
|
---|---|---|---|---|
102Y | ||||
99Y | ||||
102Y | ||||
102Y | ||||
101Y | ||||
98Y |
Infos générales de la roue Les gammes de valeurs possibles pour pneus et jantes de Audi A6 2021
Pneus pour Audi A6 2021
- Diamètres: 17.0'' - 21.0''
- Largeur (mm): 225 - 255
- Profil (%): 35 - 60
- Plus petite taille de pneu: 225/60R17
- Plus grande taille de pneu: 255/35ZR21
Jantes pour Audi A6 2021
-
L'entraxe 5x112
- Diamètre: 17.0'' - 21.0'';
- Largeur (pouces): 7.5 - 8.5;
- Déport (mm): 36 - 43.