Audi Q5 Sportback 2020 Guide de montage de roues en alliage Chiosissez la finition appropriée de Audi Q5 Sportback année 2020 :
Attention ! Les équipments affichés sont pour les roues de constructeurs officiels, les autres sont non officiels !
Audi Q5 Sportback 2020 40 TDi quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
235/60R18 104H | 8Jx18 ET39 | 5x112 | 2.2 32 | ||
235/65R17 104H | 7Jx17 ET34 | 5x112 | 2.1 30 | ||
235/65R17 104W | 8Jx17 ET39 | 5x112 | 2.1 30 | ||
235/55R19 101H | 7Jx19 ET34 | 5x112 | |||
235/55R19 102V | 8Jx19 ET39 | 5x112 | 2.3 33 | ||
255/50R19 102V | 8Jx19 ET35 | 5x112 | 2.4 35 | ||
255/45R20 101W | 8Jx20 ET39 | 5x112 | 2.1 30 | ||
255/40ZR21 102Y | 8.5Jx21 ET34 | 5x112 |
Audi Q5 Sportback 2020 45 TFSi quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
235/60R18 104H | 8Jx18 ET39 | 5x112 | 2.2 32 | ||
235/65R17 104H | 7Jx17 ET34 | 5x112 | 2.1 30 | ||
235/65R17 104W | 8Jx17 ET39 | 5x112 | 2.1 30 | ||
235/55R19 101H | 7Jx19 ET34 | 5x112 | |||
235/55R19 102V | 8Jx19 ET39 | 5x112 | 2.3 33 | ||
255/50R19 102V | 8Jx19 ET35 | 5x112 | 2.4 35 | ||
255/45R20 101W | 8Jx20 ET39 | 5x112 | 2.1 30 | ||
255/40ZR21 102Y | 8.5Jx21 ET34 | 5x112 |
Audi Q5 Sportback 2020 50 TDi quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
104H | 2.2 32 | ||||
104H | 2.1 30 | ||||
104W | 2.1 30 | ||||
101H | |||||
102V | 2.3 33 | ||||
102V | 2.4 35 | ||||
101W | 2.1 30 | ||||
102Y |
Infos générales de la roue Les gammes de valeurs possibles pour pneus et jantes de Audi Q5 Sportback 2020
Pneus pour Audi Q5 Sportback 2020
- Diamètres: 17.0'' - 21.0''
- Largeur (mm): 235 - 255
- Profil (%): 40 - 65
- Plus petite taille de pneu: 235/65R17
- Plus grande taille de pneu: 255/40ZR21
Jantes pour Audi Q5 Sportback 2020
-
L'entraxe 5x112
- Diamètre: 17.0'' - 21.0'';
- Largeur (pouces): 7 - 8.5;
- Déport (mm): 34 - 39.