Audi A4 Allroad 2019 Guide de montage de roues en alliage Chiosissez la finition appropriée de Audi A4 Allroad année 2019 :
Attention ! Les équipments affichés sont pour les roues de constructeurs officiels, les autres sont non officiels !
US domestic market (USDM)
Audi A4 Allroad 2019 45 TFSi
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
245/45ZR18 96Y | 7.5Jx18 ET29 | 5x112 | 2.5 36 | ||
225/55R17 97H | 6.5Jx17 ET28 | 5x112 | 2.2 / 2.1 32 / 30 | ||
225/55ZR17 97Y | 7.5Jx17 ET29 | 5x112 | 2.2 / 2.1 32 / 30 | ||
245/45R18 100V | 7.5Jx18 ET29 | 5x112 | 2.3 33 | ||
245/40ZR19 98Y | 8Jx19 ET32 | 5x112 | 2.5 36 |
European domestic market (EUDM)
Audi A4 Allroad 2019 40 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
225/55ZR17 97Y | 7.5Jx17 ET29 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
245/45ZR18 96Y | 7.5Jx18 ET29 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
245/40ZR19 98Y | 8Jx19 ET32 | 5x112 | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||
225/55R17 97H | 6.5Jx17 ET28 | 5x112 | 2.2 / 2 32 / 29 | ||
245/45R18 100H | 7.5Jx18 ET29 | 5x112 | 2.2 32 |
Audi A4 Allroad 2019 45 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
97Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
98Y | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||||
97H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
100H | 2.2 32 |
Audi A4 Allroad 2019 45 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
97Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
98Y | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||||
97H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
100H | 2.2 32 |
Audi A4 Allroad 2019 45 TFSi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
97Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
98Y | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||||
97H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
100H | 2.2 32 |
Audi A4 Allroad 2019 45 TFSi quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
97Y | 2.2 / 2.1 32 / 30 | ||||
97H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | ||||
96Y | 2.5 36 | ||||
100V | 2.3 33 | ||||
98Y | 2.5 36 |
Audi A4 Allroad 2019 50 TDi Quattro
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
97Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
96Y | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
98Y | 2.4 / 2.2 35 / 32 | ||||
97H | 2.2 / 2 32 / 29 | ||||
100H | 2.2 32 |
Japanese domestic market (JDM)
Audi A4 Allroad 2019 45 TFSi quattro (ABA-8WCYRA)
Pneu
|
Jante
|
Entraxe
|
![]() |
|
|
---|---|---|---|---|---|
97Y | 2.2 / 2.1 32 / 30 | ||||
97H | 2.2 / 2.1 32 / 30 | ||||
96Y | 2.5 36 | ||||
100V | 2.3 33 | ||||
98Y | 2.5 36 |
Infos générales de la roue Les gammes de valeurs possibles pour pneus et jantes de Audi A4 Allroad 2019
Pneus pour Audi A4 Allroad 2019
- Diamètres: 17.0'' - 19.0''
- Largeur (mm): 225 - 245
- Profil (%): 40 - 55
- Plus petite taille de pneu: 225/55R17
- Plus grande taille de pneu: 245/40ZR19
Jantes pour Audi A4 Allroad 2019
-
L'entraxe 5x112
- Diamètre: 17.0'' - 19.0'';
- Largeur (pouces): 6.5 - 8;
- Déport (mm): 28 - 32.